WBC2023(ワールド・ベースボール・クラシック)の開催が3月に迫ってきましたが、毎回日本と韓国はライバルとしてその戦いが注目されますよね。
今回は日本と韓国が共に2戦目で対決となるのですが、韓国は一体どんな選手が代表に選ばれているのでしょうか。
1次リーグでは韓国も日本と同じBプールですが、試合はいつになるのか、またスタメン選手も気になります。
ここではWBC2023での日韓戦はいつになるのか、韓国代表メンバー、スタメン選手の予想も併せてご紹介します。
WBC2023日本対韓国の試合はいつ?
日本と韓国は1次ラウンドは同じプールB(東京ドーム)で早速戦うことになりますが、初戦は3月10日(金)の19時からとなり、TBS系列での中継も予定されています。
日本は中国と、そして韓国はオーストラリアと戦った後の第2戦で戦うことになりますが、韓国代表の監督は日本戦よりもオーストラリア戦に照準を合わせ、選手の調整をしているようなんです。
というのも、韓国国内からは日本と韓国とでは実力に壁がある、という声が多く、日本の実力に韓国は追いつけていないと言う人もいます。
また、韓国国内では第1ラウンドは日本が1位通過して韓国とオーストラリアが2位通過を争うことになるという予想が大多数のようです。
そのため、オーストラリア戦でしっかり勝ち点を獲得しておきたいという気持ちがあり、日本戦よりもオーストラリア戦に主力選手をつぎ込むと予想できます。

WBC2023韓国代表メンバー一覧とスタメン予想は?
WBC2023の韓国代表メンバー30名は1月4日に発表されました。
*年齢は全て2023年1月在時点のものです
名前 | 所属チーム | 年齢 | ポジション | 代表経歴 |
---|---|---|---|---|
高 佑錫 (コ・ウソク/고우석) | LGツインズ | 24歳 | 抑え投手 | WBSCプレミア12 2019 東京2020五輪 |
鄭 又榮 (チョン・ウヨン/정우영) | LGツインズ | 23歳 | 中継ぎ投手 | 代表初選出 |
高 永表 (コ・ヨンピョ/고영표) | KTウィズ | 31歳 | 先発投手 | 東京2020五輪 |
蘇 珩準 (ソ・ヒョンジュン/소형준) | KTウィズ | 21歳 | 投手 | 代表初選出 |
李 庸燦 (イ・ヨンチャン/이용찬) | NCダイノス | 34歳 | 投手 | 2018年アジア競技大会 WBSCプレミア12 2019 |
元 兌仁 (ウォン・テイン/원태인) | サムスン ・ライオンズ | 22歳 | 先発投手 | 東京2020五輪 |
金 元中 (キム・ウォンジュン/김원중) | ロッテ ・ジャイアンツ | 29歳 | 抑え投手 | 代表初選出 |
朴 世雄 (パク・セウン/박세웅) | ロッテ ・ジャイアンツ | 27歳 | 先発投手 | 2017アジア選手権 東京2020五輪 |
郭 彬 (クァク・ビン/곽빈) | 斗山ベアーズ | 23歳 | 投手 | 代表初選出 |
鄭 哲元 (チョン・チョルウォン/정철원) | 斗山ベアーズ | 23歳 | 投手 | 代表初選出 |
金 廣鉉 (キム・グァンヒョン/김광현) | SSG | 34歳 | 投手 | 2008年北京五輪 2009WBC 2014年アジア競技大会 WBSCプレミア12 2015 WBSCプレミア12 2019 |
金 允植 (キム・ユンシク/김윤식) | LGツインズ | 22歳 | 先発投手 | 代表初選出 |
梁 玹種 (ヤン・ヒョンジョン/양현종) | 起亜タイガース | 34歳 | 投手 | 2010年アジア競技大会 2014年アジア競技大会 2017WBC 2018年アジア競技大会 WBSCプレミア12 2019 |
李 義理 (イ・ウィリ/이의리) | 起亜タイガース | 20歳 | 投手 | 東京2020五輪 |
具 昌模 (ク・チャンモ/구창모) | NCダイノス | 25歳 | 投手 | ENEOSアジアプロ野球 チャンピオンシップ 2017 |
李 知栄 (イ・ジヨン/이지영) | キウム ・ヒーローズ | 36歳 | 捕手 | 代表初選出 |
梁 義智 (ヤン・ウィジ/양의지) | 斗山ベアーズ | 35歳 | 捕手 指名打者 | WBSCプレミア12 2015 2017WBC 2018年アジア競技大会 WBSCプレミア12 2019 東京2020五輪 |
崔 廷 (チェ・ジョン/최정) | SSG | 35歳 | 三塁手 | 2009WBC 2010年アジア競技大会 2013WBC WBSCプレミア12 2019 |
金 慧成 (キム・ヘソン/김혜상) | キウム ・ヒーローズ | 23歳 | 二塁手 遊撃手 | 東京2020五輪 |
呉 智煥 (オ・ジファン/오지환) | LGツインズ | 32歳 | 遊撃手 | 2018年アジア競技大会 東京2020五輪 |
朴 炳鎬 (パク・ビョンホ/박병호) | KTウィズ | 36歳 | 一塁手 指名打者 三塁手 捕手 | 2014年アジア競技大会 WBSCプレミア12 2015 2018年アジア競技大会 WBSCプレミア12 2019 |
姜 白虎 (カン・ベクホ/강백호) | KTウィズ | 23歳 | 一塁手 指名打者 外野手 | WBSCプレミア12 2019 東京2020五輪 |
金 河成 (キム・ハソン/김하성) | サンディエゴ ・パドレス | 27歳 | 遊撃手 三塁手 二塁手 | 2017WBC 2017アジア選手権 2018年アジア競技大会 WBSCプレミア12 2019 |
トミー・エドマン (Thomas Hyunsu “Tommy” Edman /토머스 현수 “토미” 에드먼) | セントルイス ・カージナルス | 27歳 | 二塁手 遊撃手 | 代表初選出 (韓国系アメリカ人) |
崔 志萬 (チェ・ジマン/최지만) | ピッツバーグ ・パイレーツ | 31歳 | 一塁手 指名打者 | 代表初選出 |
李 政厚 (イ・ジョンフ/이정후) | キウム ・ヒーローズ | 24歳 | センター | 2017アジア選手権 2018年アジア競技大会 WBSCプレミア12 2019 東京2020五輪 |
金 賢洙 (キム・ヒョンス/김현수) | LGツインズ | 34歳 | レフト 一塁手 | 2008年北京五輪 2009WBC 2010年アジア競技大会 2013WBC 2014年アジア競技大会 WBSCプレミア12 2015 2018年アジア競技大会 WBSCプレミア12 2019 東京2020五輪 |
朴 海旻 (パク・ヘミン/박해민) | LGツインズ | 32歳 | センター 一塁手 | 2018年アジア競技大会 東京2020五輪 |
羅 成範 (ナ・ソンボム/나성범) | 起亜タイガース | 33歳 | センター | 2014年アジア競技大会 WBSCプレミア12 2015 |
朴 健祐 (パク・ゴンウ/박건우) | NCダイノス | 32歳 | センター ライト | 2017WBC WBSCプレミア12 2019 東京2020五輪 |
今回の韓国代表は東京オリンピック経験メンバーが13人、初代表が9人、メジャーリーガー3人というラインナップとなっており、投手陣に関して言えば20代の選手の台頭が目立っています。
実際、韓国代表監督は20代の若手投手を先発の中核に見ており、特に注目されているのがク・チャンモ投手。
2022シーズンの成績が11勝、防御率は2.10と代表の前投手中1番の成績を誇っています。
年齢もまだ25歳と若く、これからの韓国代表を担っていく選手になると思われ、オーストラリア戦か日本戦のいずれかで先発出場することが予想されます。
また、投手陣には“日本キラー”と名高いベテランのキム・グァンヒョン投手もまだ代表に名前を連ねており、日本戦での過去の実績からこちらの選手が登板する可能性も捨てきれません。
投手以外のメンバーの予想では韓国系アメリカ人でメジャーリーガーのトミー・エドマン選手やイ・ジョンフ選手、そして主将のキム・ヒョンス選手もベテラン勢でありながら名前が挙がっています。
イ・ジョンフ選手は現在の韓国球界で「最高の打者」と呼び声高く、その甘いルックスから女性人気も非常に高い選手なんです。
この選手の打線が爆発した時には日本にとっても脅威となるかもしれませんね。
WBC2023日本対韓国の試合はいつ?韓国代表メンバー一覧も!まとめ
今回はWBC2023での日韓戦の日程や韓国代表メンバーについてご紹介しました。
韓国代表メンバーは若い選手からベテラン選手まで揃っていて、日本にとって脅威になるチームには間違いありませんが、今回のWBCは日本の野球ファンの応援も一段と熱くなるでしょうね。
最後までご覧いただきありがとうございました。